Durante el año 2012, las cuantías mínimas de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, quedan fijadas, en cómputo anual, clase de pensión y requisitos concurrentes en el titular, en las cuantías siguientes:
JUBILACIÓN
| JUBILACIÓN CON 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 763,60 | 10.690,40 |
| Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 618,90 | 8.664,60 |
| Con cónyuge NO a cargo | 587,00 | 8.218,00 |
| JUBILACIÓN MENOR DE 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 715,60 | 10.018,40 |
| Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 578,90 | 8.104,60 |
| Con cónyuge NO a cargo | 547,00 | 7.658,00 |
INCAPACIDAD PERMANENTE
| GRAN INVALIDEZ | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 1.145,40 | 16.035,60 |
| Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 928,40 | 12.997,60 |
| Con cónyuge NO a cargo | 880,50 | 12.327,00 |
| ABOLUTA O CON 65 AÑOS DE EDAD | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 763,60 | 10.690,40 |
| Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 618,90 | 8.664,60 |
| Con cónyuge NO a cargo | 587,00 | 8.218,00 |
| TOTAL CON EDAD ENTRE 60 Y 64 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 715,60 | 10.018,40 |
| Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 578,90 | 8.104,60 |
| Con cónyuge NO a cargo | 547,00 | 7.658,00 |
| TOTAL DERIVADA ENFERMEDAD COMÚN MENOR 60 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 384,90 | 5.388,60 |
| Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 384,90 | 5.388,60 |
| Con cónyuge NO a cargo | 55% base mínima RG | 55% base mínima RG |
VIUDEDAD
| CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
|---|---|---|
| Con cargas familiares | 715,60 | 10.018,40 |
| Con 65 años o con discapacidad = >65% | 618,90 | 8.664,60 |
| Entre 60 y 64 años | 578,90 | 8.104,60 |
| Menor de 60 años | 468,50 | 6.559,00 |
ORFANDAD
| CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
|---|---|---|
| Por beneficiario | 189,00 | 2.646,00 |
| Orfandad absoluta | ||
| Un solo beneficiario | 657,50 | 9.205,00 |
| Varios beneficiarios (N) | 189,00 + 468,50 / N | 2.646,00 + 6.559,00 / N |
| Por beneficiario menor de 18 años con discapacidad > =65% | 371,90 | 5.206,60 |
FAVOR DE FAMILIARES
| CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
|---|---|---|
| Por beneficiario | 189,00 | 2.646,00 |
| Si no existe viuda ni huérfano pensionistas | ||
| - Un solo beneficiario con 65 años | 456,90 | 6.396,60 |
| - Un solo beneficiario menor de 65 años | 430,30 | 6.024,20 |
| - Varios beneficiarios (N) | 189,00 + 279,50/N | 2.646,00 + 3.913,00/N |
SEGURO OBLIGATORIO DE VEJEZ E INVALIDEZ (SOVI)
| PENSIONES SOVI | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Vejez, invalidez y viudedad | 395,70 | 5.539,80 |
| Prestaciones SOVI concurrentes | 384,50 | 5.383,00 |
LÍMITE DE INGRESOS PARA PENSIÓN MÍNIMA
| LÍMITE DE INGRESOS (sin incluir la pensión) | CUANTÍA ANUAL |
|---|---|
| Sin cónyuge a cargo | 6.993,14 |
| Con cónyuge a cargo | 8.157,57 |